Led ma trận P1.667 indoor
Thương hiệu JJY
Cao độ pixel | 1. 667 mm |
Thành phần pixel | 1R1G1B |
Loại đèn LED | SMD1010 |
Độ sáng màn hình | 600cd / m² sau khi hiệu chuẩn |
Độ sáng cân bằng trắng | 800cd / m² sau khi hiệu chuẩn (có thể điều chỉnh) |
Điều chỉnh độ sáng | Thông minh / thủ công |
Nhiệt độ màu | 2000K ~ 9300K (có thể điều chỉnh) |
Góc nhìn cá nhân | Ngang 160 ° / Dọc 160 ° |
Mật độ điểm ảnh | 359999 chấm / m² |
Độ phân giải mô-đun (W × H) | 144x144dots |
Kích thước mô-đun (W × H) | 240 × 240 mm |
Độ phân giải tủ (W × H) | 288×288 chấm |
Kích thước hộp (W × H × D) | 4 80 x 480 x 67mm |
cân nặng | 6,3 kg / bảng |
khu vực | 0,2304 m² |
Vật chất | Nhôm đúc |
tỷ lệ màn hình | 1: 1 |
Mức độ bảo vệ | IP40 trước IP30 |
Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | 0 ℃ ~ + 50 ℃ / 10% ~ 90% RH |
Nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | 0 ℃ ~ + 40 ℃ / 10% ~ 90% RH |
Độ phẳng hộp | ≤0,1 mm |
Các bit xử lý màu | 14 bit |
Quy mô xám | 16384 cấp độ mỗi màu |
màu sắc | 4,39 nghìn tỷ |
Hiệu chỉnh độ sáng một điểm | Có |
Hiệu chỉnh sắc độ đơn điểm | Có |
Độ lệch khoảng cách trung tâm của điểm phát sáng | < 2,5% |
Độ sáng đồng đều | ≥98% |
Sự đồng nhất về sắc độ | (x, y) trong khoảng ± 0,003 |
Tương phản | 3000: 1 |
Tốc độ khung hình | 50/60 Hz |
Tốc độ làm tươi màn hình | ≥2880 Hz |
Công suất đầu vào | AC110 ~ 240V, 50 / 60Hz |
Công suất đầu vào (tối đa) | 660 W / m² |
Công suất đầu vào (giá trị điển hình) | 230 W / m² |
Tuổi thọ | ≥100.000 giờ |
Bước sóng LED | R: 625 ~ 630nm G: 525 ~ 530nm B: 465 ~ 470nm |
Phương thức lái xe | Ổ đĩa hiện tại không đổi, quét 1/24 |
Phương pháp cài đặt | Cài đặt cố định |
Phương pháp bảo dưỡng | Bảo trì mặt trước, lắp đặt mặt trước |
Kết nối giao tiếp | (L≤140m); sợi lan (L≤500m); (L≤20km) |
Đánh giá & Bình luận
Chưa có đánh giá nào.