Led module P5 Outdoor
Thông số kỹ thuật LED module P5 ngoài trời
Số sản phẩm | P5 |
Cao độ pixel (mm) | 5 |
Mật độ điểm ảnh (chấm / m²) | 40000 |
Thành phần pixel | 1R1G1B |
Phương pháp đóng gói LED | SMD2727 |
Kích thước mô-đun (mm) | 320 * 160 |
Độ phân giải mô-đun (chấm) | 64 * 32 |
Vật liệu kit | PC + sợi |
Cấu trúc PCB | Ánh sáng trong một |
Số lượng mô-đun trên mét vuông (chiếc) | 19,53 |
Khoảng cách xem tối thiểu được đề xuất (m) | ≥5 |
Độ sáng (cd / m²) | ≥5500 |
Phối cảnh (độ) | H≥120 ° V≥120 ° |
phương pháp quét | 1/8 quét ổ đĩa hiện tại không đổi |
Giao diện mô-đun | HUB75-16P |
Điện áp đầu vào (DC) | 4,8-5,5V |
Công suất tối đa (w / m²) | 689,4 |
Công suất trung bình (w / m²) | 344,7 |
Dòng điện tối đa (A) | 7,06 |
Quy mô xám | 16384 |
Tốc độ làm mới (Hz) | ≥1920 |
IC điều khiển | IC điều khiển chốt kép |
cách kiểm soát | Điều khiển máy tính, đồng bộ hóa video, hiển thị thời gian thực, ngoại tuyến, không dây, mạng LAN |
Khoảng cách liên lạc hiệu quả mà không cần chuyển tiếp | Khoảng cách truyền của cặp xoắn không được che chắn là 100 mét và truyền tối đa là 130 mét |
Tần số thay đổi khung hình | ≥60 khung hình / giây |
Pixel ngoài tỷ lệ kiểm soát | Dưới ba phần mười nghìn và được phân phối riêng lẻ |
Hiển thị số lượng màu | 16384³ |
Độ đồng nhất độ sáng mô-đun hiển thị | > 95% |
Nhiệt độ màu | Phần mềm điều chỉnh nhiệt độ màu |
Làm mờ | 256 mức điều chỉnh tự động |
Thời gian trung bình giữa các lần thất bại | ≥10000H |
Tuổi thọ | ≥100000H |
Hiệu suất bảo vệ | Quá nhiệt / quá tải / sập nguồn / rò rỉ / ngắn mạch / quá dòng / quá áp / sét đánh |
Nhiệt độ làm việc (℃) | -10 ℃ -40 ℃ |
Độ ẩm làm việc (RH) | 10-80% không có sương giá |
Nhiệt độ bảo quản (℃) | -20 ℃ -60 ℃ |
Độ ẩm bảo quản (RH) | 10-85% không sương giá |
Đánh giá & Bình luận
Chưa có đánh giá nào.