P4 full indoor YLR – Led module P4 trong nhà full color
Báo giá Màn hình Led P4 trong nhà
Thông số kỹ thuật màn hình Led P4 trong nhà
Specification | |||
Kích thước: 256mm×128mm | |||
LED color:1R1G1B 3in1 led 2121 | |||
Công suất tiêu thụ: 6A / 30W | |||
Constant Current Drive:1/16Scan IC SM16016 | |||
RLED Epistar{350-400CD} Wavelength625±2nm | |||
GLED Epistar{6500–750CD} Wavelength520±2nm | |||
BLED Epistar{200–300CD} Wavelength470±2nm | |||
Cân nặng: 0.22kg | |||
Module Thickness 1.5CM | |||
NO.: GLA0416A | |||
Điện áp: 5V DC | |||
Độ sáng: Brightness 1000CD | |||
Module Pixel 64×32=2048 Dot Pixel 4mm | |||
LEDAngle Horizontal≥140º Vertical≥140º | |||
Card Connector: HUB75 | |||
Màu sắc Color Ratio: R:G:B/3:6:1 | |||
Bảo hành Warranty |
Use Life 100000Hrs | ||
Warranty 1 Year | |||
Screen Parameter | Brightness, automatic adjust by sensors | ||
Pixel | 62500 Dot | ||
Continuous working time≥48hrs | |||
Best view distance 4m–80m | |||
Average Power consumption 450W/㎡ | |||
ValtageAC220V±10% | |||
Video Signal | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION | ||
Packing | |||
Power cable 45CM by 2 | Flat cable 20CM | ||
Carton Size 46*28*29 | Volume 0.037CBM | ||
Weight 10.50kg | QTY/CTN 40PCS/CTN |
Đánh giá & Bình luận
Chưa có đánh giá nào.