Led module P3 ngoài trời
Thông số Led P3 ma trận ngoài trời
Mô-đun Đơn vị Mô-đun |
Mục | Tham số |
Số mô hình | P3 ngoài trời | |
Kích thước mô-đun | 192mm * 192mm | |
Cao độ pixel | 3mm | |
Mật độ điểm ảnh | 111111 chấm / ㎡ | |
Màu điểm sáng Cấu hình pixel | 1R1G1B | |
Gói LED Chế độ gói | SMD1921 | |
Độ phân giải pixel | 64 điểm (W) * 64 điểm (H) | |
Mô-đun tiêu thụ điện năng tối đa Công suất tối đa | 23W | |
Độ dày mô-đun | 15mm (không có nam châm) | |
27mm (bao gồm nam châm) | ||
Trọng lượng mô-đun | 0,38kg | |
Loại ổ | Ổ đĩa liên tục | |
Chế độ quét Chế độ quét | 1 / 16scan | |
Loại cổng | HUB75 | |
Độ sáng của cân bằng trắng | ≥5500cd / SQM | |
Tủ đựng màn hình LED | Kích thước | 576mm * 576mm |
Monomer Số mô-đun Monomer Số mô-đun | 9 cái | |
Nguồn cấp | 5V / 40A * 3 chiếc | |
Pixel mỗi ngăn | 192 điểm * 192 điểm | |
Khoảng cách xem tốt nhất | 3M ~ 20 triệu | |
Góc nhìn tốt nhất | 160 ° (W) 120 ° (H) | |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | Lưu trữ: -35 ℃ ~ + 85 ℃ | |
Đang làm việc: -20 ℃ ~ + 50 ℃ | ||
Độ ẩm tương đối | 10% -95% | |
Độ dày của màn hình | 85mm | |
Power | Điện áp làm việc | AC220V ± 10% |
Tiêu thụ điện năng trung bình | <200W / ㎡ | |
Công suất tiêu thụ tối đa Mức tiêu thụ điện năng tối đa | <800W / ㎡ | |
Hiện hành | <18mA (đèn LED đơn) | |
Hệ thống điều khiển Hệ thống điều khiển |
Kiểm soát CPU máy chủ | Pentium4 trở lên Pentium4 trở lên |
Hệ điều hành | WIN98 / 2000 / NT / XP / WIN7 / WIN10 | |
Phương pháp điều khiển | Kiểm soát đồng bộ hóa | |
Các thông số kỹ thuật chính |
Thiết bị lái xe | Ổ đĩa không đổi IC Ổ đĩa hiện tại không đổi |
Tần suất làm mới | > 1920HZ | |
Thang màu xám / màu sắc | 16384 mức có thể hiển thị 16,7 triệu màu | |
16384gray cấp / 16,7 triệu màu | ||
Thời gian trung bình giữa các lần thất bại MTBF | > 9000 giờ | |
Công tắc điện | Công tắc tự động | |
Chế độ hiển thị | ≥800 * 600/1024 * 768/1920 * 1080 | |
|
Kích thước | 192mm * 192mm |
Đánh giá & Bình luận
Chưa có đánh giá nào.